Size Charts
Every garment measured flat. Lay a t-shirt or hoodie you like flat, measure it, and pick the closest size; between two sizes, size up.
Gildan Softstyle 64000 t-shirt
Size chart: Gildan Softstyle 64000 t-shirt
| Size | Lengthshoulder to hem | Widtharmpit to armpit | Sleevecenter back to cuff |
|---|---|---|---|
| S | 28" 71 cm | 18" 46 cm | 16¾" 43 cm |
| M | 29" 74 cm | 20" 51 cm | 17⅞" 45 cm |
| L | 30" 76 cm | 22" 56 cm | 19⅛" 49 cm |
| XL | 31" 79 cm | 24" 61 cm | 20⅜" 52 cm |
| 2XL | 32" 81 cm | 26" 66 cm | 21⅝" 55 cm |
| 3XL | 33" 84 cm | 28" 71 cm | 22¾" 58 cm |
Measured flat. Lay your favorite piece flat and compare; between two sizes, size up. Measurements may vary by up to 1" (2–3 cm).
Used by: I Want You To Max Out Your Tokens T-Shirt,The Machines Remember T-Shirt,I'm In T-Shirt
Gildan Heavy Blend 18500 hoodie
Size chart: Gildan Heavy Blend 18500 hoodie
| Size | Lengthshoulder to hem | Widtharmpit to armpit | Sleevecenter back to cuff |
|---|---|---|---|
| S | 27" 69 cm | 20" 51 cm | 33½" 85 cm |
| M | 28" 71 cm | 22" 56 cm | 34½" 88 cm |
| L | 29" 74 cm | 24" 61 cm | 35½" 90 cm |
| XL | 30" 76 cm | 26" 66 cm | 36½" 93 cm |
| 2XL | 31" 79 cm | 28" 71 cm | 37½" 95 cm |
| 3XL | 32" 81 cm | 30" 76 cm | 38½" 98 cm |
| 4XL | 33" 84 cm | 32" 81 cm | 39½" 100 cm |
| 5XL | 34" 86 cm | 34" 86 cm | 40½" 103 cm |
Measured flat. Lay your favorite piece flat and compare; between two sizes, size up. Measurements may vary by up to 1" (2–3 cm).
Used by: I'm In Hoodie (Back Print)
Stanley/Stella Cruiser 2.0 hoodie
Size chart: Stanley/Stella Cruiser 2.0 hoodie
| Size | Lengthshoulder to hem | Widtharmpit to armpit | Sleeveshoulder seam to cuff |
|---|---|---|---|
| S | 28" 71 cm | 21" 55 cm | 25" 64 cm |
| M | 29⅛" 74 cm | 23¼" 59 cm | 26" 66 cm |
| L | 29⅞" 76 cm | 24" 62 cm | 27" 69 cm |
| XL | 30" 78 cm | 25" 65 cm | 27⅜" 69 cm |
| 2XL | 31½" 80 cm | 27" 69 cm | 27⅜" 69 cm |
Measured flat. Lay your favorite piece flat and compare; between two sizes, size up. Measurements may vary by up to 1" (2–3 cm).